Гальмівний барабан задн DACIA DUSTER, DUSTER/SUV; RENAULT ARKANA I, DUSTER, KAPTUR 1.0-1.6LPG 04.10-
Інші коди:
5528-S, 0 986 477 283, 432000022R, 432000023R, 432005445R, 432007075R, 432008208R, 432008310R, 4320 054 45R, 432000022R, 432007075R, 432008208R, 432008310R, 432008347R, 94047500Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | BFR611 |
| Виробник | Delphi |
| Конструктивні особливості | З підшипником |
| Внутрішня висота барабану | 50 мм |
| Діаметр отвору маточини | 114.3 мм |
| Висота | 200 мм |
| Діаметр барабана | 261 мм |
| Кількість отворів | 5 шт. |
| Сумісність з маркою | Dacia, Renault |
| Сумісність з моделлю | Express, Duster |
| Користувальницькі характеристики | |
| O фаски [мм]: | 114.3 |
| PCN: | 87083099 |
| Внутрішня висота торм. барабана [мм]: | 50 |
| Внутрішній діаметр [мм]: | 228 |
| Внутрішній діаметр гальмівного барабана [мм]: | 229 |
| Внутрішня висота [мм]: | 50 |
| Діаметр центрування [мм]: | 30 |
| Діаметр центрувального отвору [мм]: | 30 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація 2: | з підшипником |
| Код товару: | G0O4WC |
| Кількість кріпильних отворів [шт.]: | 5 |
| Місце встановлення | задн. |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 260 |
| Зовнішній діаметр гальмівного барабана [мм]: | 261 |
| Номер товару: | BFR611 |
| Обсяг. висота торм. барабана [мм]: | 200 |
| Загальна висота [мм]: | 200 |
| З підшипником: | Да |
| Сторона встановлення | зад |
| Тип гальма | Гальмівний барабан із підшипником |
| Штрих-код: | 5012759554234, IC-G0O4WC |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 711,08 ₴



