Тормозной диск передн Лев/Прав AUDI A4 ALLROAD B9, A4 B9, A5, A6 C8, A8 D5, Q5, Q7; VW TOUAREG 2.0-4.0H 01.15-
Другие коды:
24.0134-0110.1, 4M0615301AB, 4M0615301AN, 4M0615301P, 80A615301D, 80A615301G, ADBP430022, BBD6190S, 09.D423.11, BG9337C, 171458, DDF2598C-1, 4M0615301AB, 4M0615301P, 80A615301G, 4M0615301AN, DI-0960, 563176JC-1, A1058V, 6110876, MDC2785C, 62133.10, 4M0615301AB, 4M0615301AN, 80A615301G, 4M0615301AB, 4M0615301AN, 80A615301G, 92289305, DF8249S, 4M0 615 301 AB, 4M0 615 301 AN, 4M0 615 301 P, 80A 615 301 G, 4M0 615 301 AB, 4M0 615 301 P, 4M0615301AN, 80A615301D, 80A615301G, 100.3373.20, 100.3373.52Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | DDF2598C-1 |
| Производитель | Ferodo |
| Тип | Вентилируемые |
| Толщина | 34 мм |
| Конструктивные особенности | Без болтов/винтов |
| Высота | 57.1 мм |
| Диаметр ступицы | 112 мм |
| Число отверстий | 5 шт |
| Покрытие дисков | С покрытием |
| Совместимость с маркой | Volkswagen, Audi |
| Совместимость с моделью | Touareg, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7 |
| Пользовательские характеристики | |
| O отверстия [мм]: | 68 |
| O фаски 1 [мм]: | 68 |
| O фаски [мм]: | 112 |
| Вес (кг) | 12.9 |
| Высота [мм]: | 57.1 |
| Высота упаковки [см]: | 7.6 |
| Длина упаковки [см]: | 36 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без винтов |
| Единица продажи: | 1 шт. |
| Код товара: | G0KLXR |
| Количественная единица: | Штука |
| Количество крепежных отверстий [шт.]: | 5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Место установки | передн |
| Минимальная толщина [мм]: | 32 |
| Наружный диаметр [мм]: | 349 |
| Общая высота [мм]: | 57.1 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | перед |
| Тип контейнера: | Коробка |
| Тип тормозного диска: | вентилируемый |
| Толщина (мм) | 34 |
| Толщина тормозного диска (мм): | 34 |
| Ширина упаковки [см]: | 36.4 |
| Штрих-код: | 4060426234546, IC-G0KLXR |
Информация для заказа
- Цена: 5 004,12 ₴


